| Standort | Paramythia (Thesprotia) |
| Preis | 680.000 € |
| Wohnfläche | 2301 m² |
| Typ | Gewerbe-Immobilie Kaufen |
| Badezimmer | 0 |
| WC | 0 |
| Etage | Erdgeschoss |
| Ebenen | 5 |
| Baujahr | 2012 |
| Heizung | - |
| Energieklasse | Ausgeschlossen |
| Code des Maklers | 6732 |
| Anzeige veröffentlicht | |
| Anzeige aktualisiert | |
| Zugang über | - | Zone | Wohngebiet | ||||
| Orientierung | Ost | Parkplatz | Nein | ||||
| Aussicht | Neubau | ||
| Klimaanlage | Möbliert | ||
| Parkplatz | Garten | ||
| Haustiere erlaubt | Alarm | ||
| Feriendomizil | Luxuriös | ||
| Satellitenschüssel | Interne Treppen | ||
| Aufzug | Lagerraum | ||
| Veranda | Swimming-Pool | ||
| Spielzimmer | Kamin | ||
| Warmwasser über Solaranlage | Loft | ||
| Sicherheitstür | Penthouse | ||
| Eckhaus | Sauna | ||
| Fußbodenheizung | Denkmalschutz | ||
| Neoklassisch |
Paramythia, Grika: Industrial Property for Sale – 2,301 sq.m. on a 6,523 sq.m. plot
Constructed in 2012, the property comprises the following layout:
Price 680.000€
Listing No: #6732
Information & Due Diligence Notice: Property information and specifications are based on data provided by the principals and/or third-party sources and may be subject to change without prior notice.
While every reasonable effort is made to ensure accuracy, no express or implied warranty is given as to the completeness or correctness of the information. This material is provided for informational purposes only and does not constitute legal, technical, or investment advice, nor does it represent an offer or commitment to enter into any transaction. All interested parties are advised to conduct their own independent legal and technical due diligence prior to making any investment or acquisition decision.