Standort | Attika (Athen Zentrum) |
Preis | 160.000 € |
Maklerprovision | 2 % + MwSt (falls zutreffend) |
Wohnfläche | 100 m² |
Typ | Gewerbe-Immobilie Kaufen |
WC | 2 |
Etage | Erdgeschoss |
Ebenen | 2 |
Baujahr | 1998 |
Heizung | Stromheizung |
Energieklasse | |
Code des Maklers | 6565 |
Anzeige veröffentlicht | |
Anzeige aktualisiert | |
Distanz zum Zentrum | 5 Meter | Distanz zum Hafen/Flughafen | 22000 Meter | ||||
Zugang über | Asphalt | Zone | Gewerbliches Gebiet | ||||
Orientierung | Ost | Parkplatz | Nein |
Aussicht | Neubau | ||
Klimaanlage | Möbliert | ||
Parkplatz | Garten | ||
Haustiere erlaubt | Alarm | ||
Feriendomizil | Luxuriös | ||
Satellitenschüssel | Interne Treppen | ||
Aufzug | Lagerraum | ||
Veranda | Swimming-Pool | ||
Spielzimmer | Kamin | ||
Warmwasser über Solaranlage | Loft | ||
Sicherheitstür | Penthouse | ||
Eckhaus | Sauna | ||
Fußbodenheizung | Denkmalschutz | ||
Neoklassisch |
ή, ά 100 .., ί -, 50 .. ά 50 ..., ή 98 ,. . , 1 WC, ύ 5,8., Ά 50 .., ύ, ύ, ή, ί, ύ, ή ή, ί 08, ά ώ ώ ή ή ή ά ά ά ά ώ ώ ή ή ή ά ά ά ώ ώ ή ή ή ά ά ά ώ ή ή ή ά ά ά ά ά ά ά ά ά ά ά ά ά ά ά , ί, ώ ό ά ά ά ί. ά ά ί, έ. ό ό ό ό ά ό ά ή, WC ί. ά ή ί ί Microland 8 ή 700 - 800. ί ά ί ί ί ί ί ί ί ί ί ί ί ί ί ί έ ύ ύ ύ ύ ύ ύ ύ. Έ ί ί ή έ έ ό ά ά ά. ί ό ά ά ά. ί ί ί. έ ί Play, 50 έ 100 ύ ά Super Market, ί 50 ά ά ί