Standort | Petalidi (Messinia) |
Preis | 1.200.000 € |
Maklerprovision | 3 % + MwSt (falls zutreffend) |
Wohnfläche | 440 m² |
Grundstück | 2000 m² |
Typ | Haus Kaufen |
Schlafzimmer | 5 |
Badezimmer | 3 |
Etage | 1. Etage |
Ebenen | 3 |
Baujahr | 1970 |
Heizung | Keine Heizung |
Energieklasse | Die Ausstellung des Energieeffizienzzertifikats ist im Gange |
Code des Maklers | 12 |
Anzeige veröffentlicht | |
Anzeige aktualisiert | |
Distanz zum Zentrum | 500 Meter | Distanz zum Hafen/Flughafen | 30000 Meter | ||||
Grundstück | 2000 m² | Zugang über | Asphalt | ||||
Zone | Wohngebiet | Orientierung | Ost | ||||
Parkplatz | Nein |
Aussicht | Neubau | ||
Klimaanlage | Möbliert | ||
Parkplatz | Garten | ||
Haustiere erlaubt | Alarm | ||
Feriendomizil | Luxuriös | ||
Satellitenschüssel | Interne Treppen | ||
Aufzug | Lagerraum | ||
Veranda | Swimming-Pool | ||
Spielzimmer | Kamin | ||
Warmwasser über Solaranlage | Loft | ||
Sicherheitstür | Penthouse | ||
Eckhaus | Sauna | ||
Fußbodenheizung | Denkmalschutz | ||
Neoklassisch |
zum Verkauf alle zusammen (Diagramme zusammen mit dem bestehenden Gebäude mit einer Gesamtfläche von 439,79 Quadratmetern) innerhalb der Grenzen der Petalidi -Siedlung der Gemeinde Messina. 1) Diagramm mit einer Oberfläche von 938,53 m2 kann 347,38 m2 bauen (hat bereits 347,38 m2 gebaut.
2) Ein Grundstück mit einer Fläche von 721,70 m2 kann 577,36 m2 bauen.
3) Ein Grundstück mit einer Fläche von 277,10 m2 kann 277,10 m2 bauen. Für den Fall, dass alle 3 Grundstücke mit einer Gesamtfläche von 1937,33 Quadratmetern für die Verwendung einer Touristenanlage oder Gebäude für einen rein professionellen Gebrauch kombiniert werden, können insgesamt 1549,86 Quadratmeter gebaut werden.