| Standort | Neo Faliro (Piräus) |
| Preis | 1.100.000 € |
| Maklerprovision | 2 % + MwSt (falls zutreffend) |
| Wohnfläche | 313 m² |
| Grundstück | 275 m² |
| Typ | Gewerbe-Immobilie Kaufen |
| Badezimmer | 2 |
| WC | 5 |
| Etage | Erdgeschoss |
| Ebenen | 3 |
| Baujahr | 1934 |
| Heizung | Erdgas |
| Energieklasse | Die Ausstellung des Energieeffizienzzertifikats ist im Gange |
| Code des Maklers | 18541 |
| Anzeige veröffentlicht | |
| Anzeige aktualisiert | |
| Distanz zum Meer | 500 Meter | Distanz zum Zentrum | 1200 Meter | ||||
| Distanz zum Hafen/Flughafen | 24000 Meter | Grundstück | 275 m² | ||||
| Zugang über | Asphalt | Zone | Wohngebiet | ||||
| Orientierung | Süd | Parkplatz | Ja | ||||
| Aussicht | Neubau | ||
| Klimaanlage | Möbliert | ||
| Parkplatz | Garten | ||
| Haustiere erlaubt | Alarm | ||
| Feriendomizil | Luxuriös | ||
| Satellitenschüssel | Interne Treppen | ||
| Aufzug | Lagerraum | ||
| Veranda | Swimming-Pool | ||
| Spielzimmer | Kamin | ||
| Warmwasser über Solaranlage | Loft | ||
| Sicherheitstür | Penthouse | ||
| Eckhaus | Sauna | ||
| Fußbodenheizung | Denkmalschutz | ||
| Neoklassisch |
Neo-klassifizierende Vorstellung von building With Exceptional architectural Elements In neo faliro, Piraeus . ITHASTOTALSURFACEOF313.50SQ.M.ONEVERTICALPROPERTYWITHAPLOTOF273SQ.M. ITWILLBETHELVEREDREDREVONED. ItisDiVidedIntotWolevelsandanattic: Groundfloor150sq.m., Firstfloor145SQ.M.- und Tattic18.5SQ.M.
convertsto:
Inadetachedhousewith 6Bedrooms, Alargelivingroom, Speisesaal, Asmallerlivingroom, Kitchenandsurroundingarea. InaprofessionalOfficePace. Inaminiboutiquehotel. \ Auch issideable forairbnbuse.
itisLocated:
50METERSFROMTHERAILWAYSTATIONEN. 200meterfromthetramstation. 500meterfromfalirikosbay. 600meterfromchropei (themodelsCienenandtechnologyparktobebebebebebautin2024) und 1.500meterfromTheportofpiraeus.
ExclusivesiveStribution.