| Standort | Agistri (Saronische Inseln) |
| Preis | 620.000 € |
| Maklerprovision | 3 % + MwSt (falls zutreffend) |
| Wohnfläche | 600 m² |
| Grundstück | 325 m² |
| Typ | Gewerbe-Immobilie Kaufen |
| Badezimmer | 10 |
| WC | 2 |
| Etage | Erdgeschoss |
| Baujahr | 2006 |
| Heizung | Stromheizung |
| Energieklasse |
|
| Code des Maklers | 666 |
| Anzeige veröffentlicht | |
| Anzeige aktualisiert | |
| Distanz zum Zentrum | 100 Meter | Distanz zum Hafen/Flughafen | 40000 Meter | ||||
| Grundstück | 325 m² | Zugang über | Asphalt | ||||
| Zone | Wohngebiet | Orientierung | Ost | ||||
| Parkplatz | Nein | ||||||
| Aussicht | Neubau | ||
| Klimaanlage | Möbliert | ||
| Parkplatz | Garten | ||
| Haustiere erlaubt | Alarm | ||
| Feriendomizil | Luxuriös | ||
| Satellitenschüssel | Interne Treppen | ||
| Aufzug | Lagerraum | ||
| Veranda | Swimming-Pool | ||
| Spielzimmer | Kamin | ||
| Warmwasser über Solaranlage | Loft | ||
| Sicherheitstür | Penthouse | ||
| Eckhaus | Sauna | ||
| Fußbodenheizung | Denkmalschutz | ||
| Neoklassisch |
ί ί ί ή ά 600 .. 3 έ 100 έ ό.
ί ό 10 ώ, 2 ί, 10 ά.
ί ί 2006 ή ά ά ή ή, ώ, ώ, ή, ώ, ή, ή, ά, ά, ή, ή, ά, a, ή, ή, ά, a, ό, ό, ό, , ά ά, ά, ύ, ά, ή ά, ί, ά.