• Home
  • Useful information
    • Successful with real estate in Greece
    • Real Estate Purchase in Greece
    • General Information on Real Estate in Greece
    • Real Estate Law in Greece: A Brief Introduction
    • Required Documents (Buyer-Seller)
    • The Buying Process - Step by Step
    • Costs and Taxes on Property Purchase
    • FAQ
  • Best Destinations
    • Real Estate Crete
    • Real Estate Halkidiki
    • Real Estate Peloponnese
    • Real Estate Corfu
    • Real Estate Pelion
    • Real Estate Athens
    • Real Estate Thessaloniki
    • Real Estate Cyclades
    • Real Estate Dodecanese
    • Real Ionian islands
  • Partners
    • de
    • en
Top properties in Greece
Residence-75-sqm-Papafi-(Thessaloniki-City-Center)-85.000-euro | ProCity Real Estate
Residence-75-sqm-Papafi-(Thessaloniki-City-Center)-85.000-euro | ProCity Real Estate
Residence-75-sqm-Papafi-(Thessaloniki-City-Center)-85.000-euro | ProCity Real Estate
Residence-75-sqm-Papafi-(Thessaloniki-City-Center)-85.000-euro | ProCity Real Estate
Residence-75-sqm-Papafi-(Thessaloniki-City-Center)-85.000-euro | ProCity Real Estate
Residence-75-sqm-Papafi-(Thessaloniki-City-Center)-85.000-euro | ProCity Real Estate
Residence-75-sqm-Papafi-(Thessaloniki-City-Center)-85.000-euro | ProCity Real Estate
Residence-75-sqm-Papafi-(Thessaloniki-City-Center)-85.000-euro | ProCity Real Estate
Residence-75-sqm-Papafi-(Thessaloniki-City-Center)-85.000-euro | ProCity Real Estate
Residence-75-sqm-Papafi-(Thessaloniki-City-Center)-85.000-euro | ProCity Real Estate
Residence-75-sqm-Papafi-(Thessaloniki-City-Center)-85.000-euro | ProCity Real Estate
Residence-75-sqm-Papafi-(Thessaloniki-City-Center)-85.000-euro | ProCity Real Estate
Residence-75-sqm-Papafi-(Thessaloniki-City-Center)-85.000-euro | ProCity Real Estate
Residence-75-sqm-Papafi-(Thessaloniki-City-Center)-85.000-euro | ProCity Real Estate
Residence-75-sqm-Papafi-(Thessaloniki-City-Center)-85.000-euro | ProCity Real Estate
Residence-75-sqm-Papafi-(Thessaloniki-City-Center)-85.000-euro | ProCity Real Estate
Residence-75-sqm-Papafi-(Thessaloniki-City-Center)-85.000-euro | ProCity Real Estate
Residence-75-sqm-Papafi-(Thessaloniki-City-Center)-85.000-euro | ProCity Real Estate
Residence-75-sqm-Papafi-(Thessaloniki-City-Center)-85.000-euro | ProCity Real Estate
Residence-75-sqm-Papafi-(Thessaloniki-City-Center)-85.000-euro | ProCity Real Estate
Residence, 75m²
85.000 €
Papafi (Thessaloniki - City Center)
Residence-158-sqm-Kefalonia-City-(Kefalonia-Prefecture)-220.000-euro | COSMOS PROPERTIES
Residence-158-sqm-Kefalonia-City-(Kefalonia-Prefecture)-220.000-euro | COSMOS PROPERTIES
Residence-158-sqm-Kefalonia-City-(Kefalonia-Prefecture)-220.000-euro | COSMOS PROPERTIES
Residence-158-sqm-Kefalonia-City-(Kefalonia-Prefecture)-220.000-euro | COSMOS PROPERTIES
Residence-158-sqm-Kefalonia-City-(Kefalonia-Prefecture)-220.000-euro | COSMOS PROPERTIES
Residence-158-sqm-Kefalonia-City-(Kefalonia-Prefecture)-220.000-euro | COSMOS PROPERTIES
Residence-158-sqm-Kefalonia-City-(Kefalonia-Prefecture)-220.000-euro | COSMOS PROPERTIES
Residence-158-sqm-Kefalonia-City-(Kefalonia-Prefecture)-220.000-euro | COSMOS PROPERTIES
Residence-158-sqm-Kefalonia-City-(Kefalonia-Prefecture)-220.000-euro | COSMOS PROPERTIES
Residence-158-sqm-Kefalonia-City-(Kefalonia-Prefecture)-220.000-euro | COSMOS PROPERTIES
Residence-158-sqm-Kefalonia-City-(Kefalonia-Prefecture)-220.000-euro | COSMOS PROPERTIES
Residence-158-sqm-Kefalonia-City-(Kefalonia-Prefecture)-220.000-euro | COSMOS PROPERTIES
Residence-158-sqm-Kefalonia-City-(Kefalonia-Prefecture)-220.000-euro | COSMOS PROPERTIES
Residence-158-sqm-Kefalonia-City-(Kefalonia-Prefecture)-220.000-euro | COSMOS PROPERTIES
Residence-158-sqm-Kefalonia-City-(Kefalonia-Prefecture)-220.000-euro | COSMOS PROPERTIES
Residence, 158m²
220.000 €
Kefalonia-City (Kefalonia Prefecture)
Residence-140-sqm-Kassandra-(Chalkidiki)-500.000-euro | Halkidiki Properties Real Estate
Residence-140-sqm-Kassandra-(Chalkidiki)-500.000-euro | Halkidiki Properties Real Estate
Residence-140-sqm-Kassandra-(Chalkidiki)-500.000-euro | Halkidiki Properties Real Estate
Residence-140-sqm-Kassandra-(Chalkidiki)-500.000-euro | Halkidiki Properties Real Estate
Residence-140-sqm-Kassandra-(Chalkidiki)-500.000-euro | Halkidiki Properties Real Estate
Residence-140-sqm-Kassandra-(Chalkidiki)-500.000-euro | Halkidiki Properties Real Estate
Residence-140-sqm-Kassandra-(Chalkidiki)-500.000-euro | Halkidiki Properties Real Estate
Residence-140-sqm-Kassandra-(Chalkidiki)-500.000-euro | Halkidiki Properties Real Estate
Residence-140-sqm-Kassandra-(Chalkidiki)-500.000-euro | Halkidiki Properties Real Estate
Residence-140-sqm-Kassandra-(Chalkidiki)-500.000-euro | Halkidiki Properties Real Estate
Residence-140-sqm-Kassandra-(Chalkidiki)-500.000-euro | Halkidiki Properties Real Estate
Residence-140-sqm-Kassandra-(Chalkidiki)-500.000-euro | Halkidiki Properties Real Estate
Residence-140-sqm-Kassandra-(Chalkidiki)-500.000-euro | Halkidiki Properties Real Estate
Residence-140-sqm-Kassandra-(Chalkidiki)-500.000-euro | Halkidiki Properties Real Estate
Residence-140-sqm-Kassandra-(Chalkidiki)-500.000-euro | Halkidiki Properties Real Estate
Residence-140-sqm-Kassandra-(Chalkidiki)-500.000-euro | Halkidiki Properties Real Estate
Residence-140-sqm-Kassandra-(Chalkidiki)-500.000-euro | Halkidiki Properties Real Estate
Residence-140-sqm-Kassandra-(Chalkidiki)-500.000-euro | Halkidiki Properties Real Estate
Residence-140-sqm-Kassandra-(Chalkidiki)-500.000-euro | Halkidiki Properties Real Estate
Residence-140-sqm-Kassandra-(Chalkidiki)-500.000-euro | Halkidiki Properties Real Estate
Residence-140-sqm-Kassandra-(Chalkidiki)-500.000-euro | Halkidiki Properties Real Estate
Residence-140-sqm-Kassandra-(Chalkidiki)-500.000-euro | Halkidiki Properties Real Estate
Residence-140-sqm-Kassandra-(Chalkidiki)-500.000-euro | Halkidiki Properties Real Estate
Residence-140-sqm-Kassandra-(Chalkidiki)-500.000-euro | Halkidiki Properties Real Estate
Residence, 140m²
500.000 €
Kassandra (Chalkidiki)
Residence-100-sqm-Kypseli-(Athens-Center)-150.000-euro | House Team
Residence-100-sqm-Kypseli-(Athens-Center)-150.000-euro | House Team
Residence-100-sqm-Kypseli-(Athens-Center)-150.000-euro | House Team
Residence-100-sqm-Kypseli-(Athens-Center)-150.000-euro | House Team
Residence-100-sqm-Kypseli-(Athens-Center)-150.000-euro | House Team
Residence-100-sqm-Kypseli-(Athens-Center)-150.000-euro | House Team
Residence-100-sqm-Kypseli-(Athens-Center)-150.000-euro | House Team
Residence-100-sqm-Kypseli-(Athens-Center)-150.000-euro | House Team
Residence-100-sqm-Kypseli-(Athens-Center)-150.000-euro | House Team
Residence-100-sqm-Kypseli-(Athens-Center)-150.000-euro | House Team
Residence-100-sqm-Kypseli-(Athens-Center)-150.000-euro | House Team
Residence-100-sqm-Kypseli-(Athens-Center)-150.000-euro | House Team
Residence-100-sqm-Kypseli-(Athens-Center)-150.000-euro | House Team
Residence-100-sqm-Kypseli-(Athens-Center)-150.000-euro | House Team
Residence-100-sqm-Kypseli-(Athens-Center)-150.000-euro | House Team
Residence-100-sqm-Kypseli-(Athens-Center)-150.000-euro | House Team
Residence-100-sqm-Kypseli-(Athens-Center)-150.000-euro | House Team
Residence-100-sqm-Kypseli-(Athens-Center)-150.000-euro | House Team
Residence-100-sqm-Kypseli-(Athens-Center)-150.000-euro | House Team
Residence-100-sqm-Kypseli-(Athens-Center)-150.000-euro | House Team
Residence, 100m²
150.000 €
Kypseli (Athens Center)
Show all featured listings
Save search Email Alert
Properties found: 13439
  • «
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • ...
  • 671
  • 672
  • »
Residence-457-sqm-Kranidi-(Argolida)-1.100.000-euro | GEOLAND REAL ESTATE S.A.
Residence-457-sqm-Kranidi-(Argolida)-1.100.000-euro | GEOLAND REAL ESTATE S.A.
Residence-457-sqm-Kranidi-(Argolida)-1.100.000-euro | GEOLAND REAL ESTATE S.A.
Residence-457-sqm-Kranidi-(Argolida)-1.100.000-euro | GEOLAND REAL ESTATE S.A.
Residence-457-sqm-Kranidi-(Argolida)-1.100.000-euro | GEOLAND REAL ESTATE S.A.
Residence-457-sqm-Kranidi-(Argolida)-1.100.000-euro | GEOLAND REAL ESTATE S.A.
Residence-457-sqm-Kranidi-(Argolida)-1.100.000-euro | GEOLAND REAL ESTATE S.A.
Residence-457-sqm-Kranidi-(Argolida)-1.100.000-euro | GEOLAND REAL ESTATE S.A.
Residence-457-sqm-Kranidi-(Argolida)-1.100.000-euro | GEOLAND REAL ESTATE S.A.
Residence-457-sqm-Kranidi-(Argolida)-1.100.000-euro | GEOLAND REAL ESTATE S.A.
Residence-457-sqm-Kranidi-(Argolida)-1.100.000-euro | GEOLAND REAL ESTATE S.A.
Residence-457-sqm-Kranidi-(Argolida)-1.100.000-euro | GEOLAND REAL ESTATE S.A.
Residence-457-sqm-Kranidi-(Argolida)-1.100.000-euro | GEOLAND REAL ESTATE S.A.
Residence-457-sqm-Kranidi-(Argolida)-1.100.000-euro | GEOLAND REAL ESTATE S.A.
Residence-457-sqm-Kranidi-(Argolida)-1.100.000-euro | GEOLAND REAL ESTATE S.A.
Residence-457-sqm-Kranidi-(Argolida)-1.100.000-euro | GEOLAND REAL ESTATE S.A.
Residence-457-sqm-Kranidi-(Argolida)-1.100.000-euro | GEOLAND REAL ESTATE S.A.
Residence-457-sqm-Kranidi-(Argolida)-1.100.000-euro | GEOLAND REAL ESTATE S.A.
Residence-457-sqm-Kranidi-(Argolida)-1.100.000-euro | GEOLAND REAL ESTATE S.A.
Residence-457-sqm-Kranidi-(Argolida)-1.100.000-euro | GEOLAND REAL ESTATE S.A.
Residence-457-sqm-Kranidi-(Argolida)-1.100.000-euro | GEOLAND REAL ESTATE S.A.
Residence-457-sqm-Kranidi-(Argolida)-1.100.000-euro | GEOLAND REAL ESTATE S.A.
Residence-457-sqm-Kranidi-(Argolida)-1.100.000-euro | GEOLAND REAL ESTATE S.A.
Residence-457-sqm-Kranidi-(Argolida)-1.100.000-euro | GEOLAND REAL ESTATE S.A.
Residence-457-sqm-Kranidi-(Argolida)-1.100.000-euro | GEOLAND REAL ESTATE S.A.
 

1.100.000 €
Residence
Kranidi (Argolida)

Living area
457 m²
Land area
4050 m²
Bedrooms
5
Bathrooms
3
Residence-2500-sqm-Kifisia-(North-Athens)-3.450.000-euro | Cerved Property Services S.A.
Residence-2500-sqm-Kifisia-(North-Athens)-3.450.000-euro | Cerved Property Services S.A.
Residence-2500-sqm-Kifisia-(North-Athens)-3.450.000-euro | Cerved Property Services S.A.
Residence-2500-sqm-Kifisia-(North-Athens)-3.450.000-euro | Cerved Property Services S.A.
Residence-2500-sqm-Kifisia-(North-Athens)-3.450.000-euro | Cerved Property Services S.A.
Residence-2500-sqm-Kifisia-(North-Athens)-3.450.000-euro | Cerved Property Services S.A.
Residence-2500-sqm-Kifisia-(North-Athens)-3.450.000-euro | Cerved Property Services S.A.
Residence-2500-sqm-Kifisia-(North-Athens)-3.450.000-euro | Cerved Property Services S.A.
Residence-2500-sqm-Kifisia-(North-Athens)-3.450.000-euro | Cerved Property Services S.A.
Residence-2500-sqm-Kifisia-(North-Athens)-3.450.000-euro | Cerved Property Services S.A.
Residence-2500-sqm-Kifisia-(North-Athens)-3.450.000-euro | Cerved Property Services S.A.
Residence-2500-sqm-Kifisia-(North-Athens)-3.450.000-euro | Cerved Property Services S.A.
Residence-2500-sqm-Kifisia-(North-Athens)-3.450.000-euro | Cerved Property Services S.A.
 

3.450.000 €
Residence
Kifisia (North Athens)

Living area
2500 m²
Land area
1268 m²
Bedrooms
5
Bathrooms
7
Residence-225-sqm-Arachova-(Voiotia)-430.000-euro | REMAX Estate
Residence-225-sqm-Arachova-(Voiotia)-430.000-euro | REMAX Estate
Residence-225-sqm-Arachova-(Voiotia)-430.000-euro | REMAX Estate
Residence-225-sqm-Arachova-(Voiotia)-430.000-euro | REMAX Estate
Residence-225-sqm-Arachova-(Voiotia)-430.000-euro | REMAX Estate
Residence-225-sqm-Arachova-(Voiotia)-430.000-euro | REMAX Estate
Residence-225-sqm-Arachova-(Voiotia)-430.000-euro | REMAX Estate
Residence-225-sqm-Arachova-(Voiotia)-430.000-euro | REMAX Estate
Residence-225-sqm-Arachova-(Voiotia)-430.000-euro | REMAX Estate
Residence-225-sqm-Arachova-(Voiotia)-430.000-euro | REMAX Estate
Residence-225-sqm-Arachova-(Voiotia)-430.000-euro | REMAX Estate
Residence-225-sqm-Arachova-(Voiotia)-430.000-euro | REMAX Estate
Residence-225-sqm-Arachova-(Voiotia)-430.000-euro | REMAX Estate
Residence-225-sqm-Arachova-(Voiotia)-430.000-euro | REMAX Estate
Residence-225-sqm-Arachova-(Voiotia)-430.000-euro | REMAX Estate
Residence-225-sqm-Arachova-(Voiotia)-430.000-euro | REMAX Estate
Residence-225-sqm-Arachova-(Voiotia)-430.000-euro | REMAX Estate
Residence-225-sqm-Arachova-(Voiotia)-430.000-euro | REMAX Estate
Residence-225-sqm-Arachova-(Voiotia)-430.000-euro | REMAX Estate
Residence-225-sqm-Arachova-(Voiotia)-430.000-euro | REMAX Estate
Residence-225-sqm-Arachova-(Voiotia)-430.000-euro | REMAX Estate
Residence-225-sqm-Arachova-(Voiotia)-430.000-euro | REMAX Estate
Residence-225-sqm-Arachova-(Voiotia)-430.000-euro | REMAX Estate
Residence-225-sqm-Arachova-(Voiotia)-430.000-euro | REMAX Estate
Residence-225-sqm-Arachova-(Voiotia)-430.000-euro | REMAX Estate
 

430.000 €
Residence
Arachova (Voiotia)

Living area
225 m²
Land area
n.a.
Bedrooms
6
Bathrooms
2
Residence-130-sqm-Agios-Dimitrios-(South-Athens)-240.000-euro | REMAX Estate
Residence-130-sqm-Agios-Dimitrios-(South-Athens)-240.000-euro | REMAX Estate
Residence-130-sqm-Agios-Dimitrios-(South-Athens)-240.000-euro | REMAX Estate
Residence-130-sqm-Agios-Dimitrios-(South-Athens)-240.000-euro | REMAX Estate
Residence-130-sqm-Agios-Dimitrios-(South-Athens)-240.000-euro | REMAX Estate
Residence-130-sqm-Agios-Dimitrios-(South-Athens)-240.000-euro | REMAX Estate
Residence-130-sqm-Agios-Dimitrios-(South-Athens)-240.000-euro | REMAX Estate
Residence-130-sqm-Agios-Dimitrios-(South-Athens)-240.000-euro | REMAX Estate
Residence-130-sqm-Agios-Dimitrios-(South-Athens)-240.000-euro | REMAX Estate
Residence-130-sqm-Agios-Dimitrios-(South-Athens)-240.000-euro | REMAX Estate
Residence-130-sqm-Agios-Dimitrios-(South-Athens)-240.000-euro | REMAX Estate
Residence-130-sqm-Agios-Dimitrios-(South-Athens)-240.000-euro | REMAX Estate
Residence-130-sqm-Agios-Dimitrios-(South-Athens)-240.000-euro | REMAX Estate
Residence-130-sqm-Agios-Dimitrios-(South-Athens)-240.000-euro | REMAX Estate
Residence-130-sqm-Agios-Dimitrios-(South-Athens)-240.000-euro | REMAX Estate
Residence-130-sqm-Agios-Dimitrios-(South-Athens)-240.000-euro | REMAX Estate
Residence-130-sqm-Agios-Dimitrios-(South-Athens)-240.000-euro | REMAX Estate
Residence-130-sqm-Agios-Dimitrios-(South-Athens)-240.000-euro | REMAX Estate
Residence-130-sqm-Agios-Dimitrios-(South-Athens)-240.000-euro | REMAX Estate
Residence-130-sqm-Agios-Dimitrios-(South-Athens)-240.000-euro | REMAX Estate
Residence-130-sqm-Agios-Dimitrios-(South-Athens)-240.000-euro | REMAX Estate
Residence-130-sqm-Agios-Dimitrios-(South-Athens)-240.000-euro | REMAX Estate
Residence-130-sqm-Agios-Dimitrios-(South-Athens)-240.000-euro | REMAX Estate
Residence-130-sqm-Agios-Dimitrios-(South-Athens)-240.000-euro | REMAX Estate
Residence-130-sqm-Agios-Dimitrios-(South-Athens)-240.000-euro | REMAX Estate
 

240.000 €
Residence
Agios Dimitrios (South Athens)

Living area
130 m²
Land area
190 m²
Bedrooms
3
Bathrooms
1
Residence-179-sqm-Kefalonia-City-(Kefalonia-Prefecture)-370.000-euro | REMAX WIN
Residence-179-sqm-Kefalonia-City-(Kefalonia-Prefecture)-370.000-euro | REMAX WIN
Residence-179-sqm-Kefalonia-City-(Kefalonia-Prefecture)-370.000-euro | REMAX WIN
 

370.000 €
Residence
Kefalonia-City (Kefalonia Prefecture)

Living area
179 m²
Land area
n.a.
Bedrooms
5
Residence-463-sqm-Stamata-(North-Athens)-1.350.000-euro | ROYALTY ESTATE
Residence-463-sqm-Stamata-(North-Athens)-1.350.000-euro | ROYALTY ESTATE
Residence-463-sqm-Stamata-(North-Athens)-1.350.000-euro | ROYALTY ESTATE
Residence-463-sqm-Stamata-(North-Athens)-1.350.000-euro | ROYALTY ESTATE
Residence-463-sqm-Stamata-(North-Athens)-1.350.000-euro | ROYALTY ESTATE
Residence-463-sqm-Stamata-(North-Athens)-1.350.000-euro | ROYALTY ESTATE
Residence-463-sqm-Stamata-(North-Athens)-1.350.000-euro | ROYALTY ESTATE
Residence-463-sqm-Stamata-(North-Athens)-1.350.000-euro | ROYALTY ESTATE
Residence-463-sqm-Stamata-(North-Athens)-1.350.000-euro | ROYALTY ESTATE
Residence-463-sqm-Stamata-(North-Athens)-1.350.000-euro | ROYALTY ESTATE
Residence-463-sqm-Stamata-(North-Athens)-1.350.000-euro | ROYALTY ESTATE
Residence-463-sqm-Stamata-(North-Athens)-1.350.000-euro | ROYALTY ESTATE
Residence-463-sqm-Stamata-(North-Athens)-1.350.000-euro | ROYALTY ESTATE
Residence-463-sqm-Stamata-(North-Athens)-1.350.000-euro | ROYALTY ESTATE
Residence-463-sqm-Stamata-(North-Athens)-1.350.000-euro | ROYALTY ESTATE
Residence-463-sqm-Stamata-(North-Athens)-1.350.000-euro | ROYALTY ESTATE
Residence-463-sqm-Stamata-(North-Athens)-1.350.000-euro | ROYALTY ESTATE
Residence-463-sqm-Stamata-(North-Athens)-1.350.000-euro | ROYALTY ESTATE
Residence-463-sqm-Stamata-(North-Athens)-1.350.000-euro | ROYALTY ESTATE
Residence-463-sqm-Stamata-(North-Athens)-1.350.000-euro | ROYALTY ESTATE
Residence-463-sqm-Stamata-(North-Athens)-1.350.000-euro | ROYALTY ESTATE
Residence-463-sqm-Stamata-(North-Athens)-1.350.000-euro | ROYALTY ESTATE
 

1.350.000 €
Residence
Stamata (North Athens)

Living area
463 m²
Land area
3000 m²
Bedrooms
4
Bathrooms
4
Residence-320-sqm-Dionysos-(North-Athens)-580.000-euro | REMAX Estate
Residence-320-sqm-Dionysos-(North-Athens)-580.000-euro | REMAX Estate
Residence-320-sqm-Dionysos-(North-Athens)-580.000-euro | REMAX Estate
Residence-320-sqm-Dionysos-(North-Athens)-580.000-euro | REMAX Estate
Residence-320-sqm-Dionysos-(North-Athens)-580.000-euro | REMAX Estate
Residence-320-sqm-Dionysos-(North-Athens)-580.000-euro | REMAX Estate
Residence-320-sqm-Dionysos-(North-Athens)-580.000-euro | REMAX Estate
Residence-320-sqm-Dionysos-(North-Athens)-580.000-euro | REMAX Estate
Residence-320-sqm-Dionysos-(North-Athens)-580.000-euro | REMAX Estate
Residence-320-sqm-Dionysos-(North-Athens)-580.000-euro | REMAX Estate
Residence-320-sqm-Dionysos-(North-Athens)-580.000-euro | REMAX Estate
Residence-320-sqm-Dionysos-(North-Athens)-580.000-euro | REMAX Estate
Residence-320-sqm-Dionysos-(North-Athens)-580.000-euro | REMAX Estate
Residence-320-sqm-Dionysos-(North-Athens)-580.000-euro | REMAX Estate
Residence-320-sqm-Dionysos-(North-Athens)-580.000-euro | REMAX Estate
Residence-320-sqm-Dionysos-(North-Athens)-580.000-euro | REMAX Estate
Residence-320-sqm-Dionysos-(North-Athens)-580.000-euro | REMAX Estate
Residence-320-sqm-Dionysos-(North-Athens)-580.000-euro | REMAX Estate
Residence-320-sqm-Dionysos-(North-Athens)-580.000-euro | REMAX Estate
Residence-320-sqm-Dionysos-(North-Athens)-580.000-euro | REMAX Estate
Residence-320-sqm-Dionysos-(North-Athens)-580.000-euro | REMAX Estate
Residence-320-sqm-Dionysos-(North-Athens)-580.000-euro | REMAX Estate
Residence-320-sqm-Dionysos-(North-Athens)-580.000-euro | REMAX Estate
Residence-320-sqm-Dionysos-(North-Athens)-580.000-euro | REMAX Estate
Residence-320-sqm-Dionysos-(North-Athens)-580.000-euro | REMAX Estate
 

580.000 €
Residence
Dionysos (North Athens)

Living area
320 m²
Land area
800 m²
Bedrooms
5
Bathrooms
2
Residence-277-sqm-Marathonas-(East-Athens)-300.000-euro | Cerved Property Services S.A.
Residence-277-sqm-Marathonas-(East-Athens)-300.000-euro | Cerved Property Services S.A.
Residence-277-sqm-Marathonas-(East-Athens)-300.000-euro | Cerved Property Services S.A.
Residence-277-sqm-Marathonas-(East-Athens)-300.000-euro | Cerved Property Services S.A.
Residence-277-sqm-Marathonas-(East-Athens)-300.000-euro | Cerved Property Services S.A.
Residence-277-sqm-Marathonas-(East-Athens)-300.000-euro | Cerved Property Services S.A.
Residence-277-sqm-Marathonas-(East-Athens)-300.000-euro | Cerved Property Services S.A.
Residence-277-sqm-Marathonas-(East-Athens)-300.000-euro | Cerved Property Services S.A.
Residence-277-sqm-Marathonas-(East-Athens)-300.000-euro | Cerved Property Services S.A.
Residence-277-sqm-Marathonas-(East-Athens)-300.000-euro | Cerved Property Services S.A.
Residence-277-sqm-Marathonas-(East-Athens)-300.000-euro | Cerved Property Services S.A.
Residence-277-sqm-Marathonas-(East-Athens)-300.000-euro | Cerved Property Services S.A.
Residence-277-sqm-Marathonas-(East-Athens)-300.000-euro | Cerved Property Services S.A.
 

300.000 €
Residence
Marathonas (East Athens)

Living area
277 m²
Land area
711 m²
Bedrooms
3
Bathrooms
4
Residence-286-sqm-Kefalonia-City-(Kefalonia-Prefecture)-410.000-euro | REMAX WIN
Residence-286-sqm-Kefalonia-City-(Kefalonia-Prefecture)-410.000-euro | REMAX WIN
Residence-286-sqm-Kefalonia-City-(Kefalonia-Prefecture)-410.000-euro | REMAX WIN
Residence-286-sqm-Kefalonia-City-(Kefalonia-Prefecture)-410.000-euro | REMAX WIN
Residence-286-sqm-Kefalonia-City-(Kefalonia-Prefecture)-410.000-euro | REMAX WIN
Residence-286-sqm-Kefalonia-City-(Kefalonia-Prefecture)-410.000-euro | REMAX WIN
Residence-286-sqm-Kefalonia-City-(Kefalonia-Prefecture)-410.000-euro | REMAX WIN
Residence-286-sqm-Kefalonia-City-(Kefalonia-Prefecture)-410.000-euro | REMAX WIN
Residence-286-sqm-Kefalonia-City-(Kefalonia-Prefecture)-410.000-euro | REMAX WIN
Residence-286-sqm-Kefalonia-City-(Kefalonia-Prefecture)-410.000-euro | REMAX WIN
Residence-286-sqm-Kefalonia-City-(Kefalonia-Prefecture)-410.000-euro | REMAX WIN
Residence-286-sqm-Kefalonia-City-(Kefalonia-Prefecture)-410.000-euro | REMAX WIN
Residence-286-sqm-Kefalonia-City-(Kefalonia-Prefecture)-410.000-euro | REMAX WIN
Residence-286-sqm-Kefalonia-City-(Kefalonia-Prefecture)-410.000-euro | REMAX WIN
Residence-286-sqm-Kefalonia-City-(Kefalonia-Prefecture)-410.000-euro | REMAX WIN
Residence-286-sqm-Kefalonia-City-(Kefalonia-Prefecture)-410.000-euro | REMAX WIN
Residence-286-sqm-Kefalonia-City-(Kefalonia-Prefecture)-410.000-euro | REMAX WIN
 

410.000 €
Residence
Kefalonia-City (Kefalonia Prefecture)

Living area
286 m²
Land area
n.a.
Bedrooms
n.a.
Residence-704-sqm-Kefalonia-City-(Kefalonia-Prefecture)-1.500.000-euro | REMAX WIN
Residence-704-sqm-Kefalonia-City-(Kefalonia-Prefecture)-1.500.000-euro | REMAX WIN
Residence-704-sqm-Kefalonia-City-(Kefalonia-Prefecture)-1.500.000-euro | REMAX WIN
Residence-704-sqm-Kefalonia-City-(Kefalonia-Prefecture)-1.500.000-euro | REMAX WIN
Residence-704-sqm-Kefalonia-City-(Kefalonia-Prefecture)-1.500.000-euro | REMAX WIN
Residence-704-sqm-Kefalonia-City-(Kefalonia-Prefecture)-1.500.000-euro | REMAX WIN
Residence-704-sqm-Kefalonia-City-(Kefalonia-Prefecture)-1.500.000-euro | REMAX WIN
Residence-704-sqm-Kefalonia-City-(Kefalonia-Prefecture)-1.500.000-euro | REMAX WIN
 

1.500.000 €
Residence
Kefalonia-City (Kefalonia Prefecture)

Living area
704 m²
Land area
n.a.
Bedrooms
10
Residence-64-sqm-Thasos-(Kavala-Prefecture)-48.000-euro | Thassos Realestate - Greece
Residence-64-sqm-Thasos-(Kavala-Prefecture)-48.000-euro | Thassos Realestate - Greece
Residence-64-sqm-Thasos-(Kavala-Prefecture)-48.000-euro | Thassos Realestate - Greece
Residence-64-sqm-Thasos-(Kavala-Prefecture)-48.000-euro | Thassos Realestate - Greece
Residence-64-sqm-Thasos-(Kavala-Prefecture)-48.000-euro | Thassos Realestate - Greece
Residence-64-sqm-Thasos-(Kavala-Prefecture)-48.000-euro | Thassos Realestate - Greece
Residence-64-sqm-Thasos-(Kavala-Prefecture)-48.000-euro | Thassos Realestate - Greece
Residence-64-sqm-Thasos-(Kavala-Prefecture)-48.000-euro | Thassos Realestate - Greece
Residence-64-sqm-Thasos-(Kavala-Prefecture)-48.000-euro | Thassos Realestate - Greece
Residence-64-sqm-Thasos-(Kavala-Prefecture)-48.000-euro | Thassos Realestate - Greece
Residence-64-sqm-Thasos-(Kavala-Prefecture)-48.000-euro | Thassos Realestate - Greece
Residence-64-sqm-Thasos-(Kavala-Prefecture)-48.000-euro | Thassos Realestate - Greece
Residence-64-sqm-Thasos-(Kavala-Prefecture)-48.000-euro | Thassos Realestate - Greece
Residence-64-sqm-Thasos-(Kavala-Prefecture)-48.000-euro | Thassos Realestate - Greece
Residence-64-sqm-Thasos-(Kavala-Prefecture)-48.000-euro | Thassos Realestate - Greece
Residence-64-sqm-Thasos-(Kavala-Prefecture)-48.000-euro | Thassos Realestate - Greece
Residence-64-sqm-Thasos-(Kavala-Prefecture)-48.000-euro | Thassos Realestate - Greece
Residence-64-sqm-Thasos-(Kavala-Prefecture)-48.000-euro | Thassos Realestate - Greece
Residence-64-sqm-Thasos-(Kavala-Prefecture)-48.000-euro | Thassos Realestate - Greece
Residence-64-sqm-Thasos-(Kavala-Prefecture)-48.000-euro | Thassos Realestate - Greece
 

48.000 €
Residence
Thasos (Kavala Prefecture)

Living area
64 m²
Land area
117 m²
Bedrooms
2
Bathrooms
1
Residence-85-sqm-Thasos-(Kavala-Prefecture)-180.000-euro | Thassos Realestate - Greece
Residence-85-sqm-Thasos-(Kavala-Prefecture)-180.000-euro | Thassos Realestate - Greece
